CE6000-40


|  CPU |  32-bit CPU  | 
|  结构 |  滚动轧轴型  | 
|  驱动系统 |  数字式伺服驱动  | 
|  最大切割范围  |  375mm × 50mm | 
|  保证的最大切割范围 |  350mm × 2m | 
|  兼容的介质宽度 | 最小: 50mm 最大: 484mm | 
|  压轮数目 | 2个 | 
|  最大的切割速度  |  600 mm/s (所有方向) | 
|  最大加速度 | 21.2m/s2 (呈45°角方向) | 
|  最大切割力 | 2.94N (450gf) 分31段 | 
| 瞬间最大切割力 | 3.2N (330gf) 不保证 | 
|  最小字符尺寸 |  约5mm数字 (随字形和介质变化) | 
|  机械分辨率 |  0.005mm | 
|  软件编程分辨率 | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01 mm; HP-GLTM *2:0.025 mm | 
|  重复精度 |  打印时 Max 0.1 mm至2m 以内 | 
|  可装笔数量 |  1个  | 
|  刀片类型 |  超硬钢 | 
|  兼容的笔类型  |  油性圆株笔 水性纤维笔 | 
|  适用介质类型 |  不干胶(乙烯树脂型、荧光型、反射型); 不包括:高强度反射膜;达0.25mm厚;聚脂膜,达0.25mm厚 | 
|  点线切割功能 |  有(通过控制刀压进行操作) | 
|  接口 |  RS-232C/USB 2.0 (Full Speed) | 
|  缓冲容量 |  2 MB | 
|  命令模式 |  GL-GP, HP-GL (在控制面板选择) | 
|  显示面板 |  LCD240dots x 128dots、10种语言(含中文) | 
|  巡边切割功能 |  有(ARMS5.0),划分区域使用多个Mark的多个校准功能,  方向轴的4点校准功能,自动扫描Mark功能。 | 
|  电源 |  100-220V AC和200-240V AC, 50/60 Hz | 
|  电力消耗 |  120AV | 
|  操作环境 |  10℃ to 35℃, 35% to 75% RH | 
|  保证精度的条件 |  16℃ to 32℃, 35% to 70% RH | 
|  外观尺寸 (W×D×H) |  672 × 338 × 266 mm | 
|  重量 |  10.5 kg  | 
|  包含软件 |  Windows驱动程序、Graphtec工作室、切割大师3、刻绘机控制器 | 
|  兼容操作系统 |  Windows8/7/Vista/XP,Mac OS10.1.8到10.8 | 
| 兼容标准 |  安全规格:cUL(美国),CE标记(欧洲) | 
| EMC规格:FCC Class A (美国),EN55022 Class A(欧洲) | 
(广东星河 责任编辑:admin)
- 上一篇:FC8600-60
- 下一篇:没有了
 │ 销售热线: 13600489636 020-39283032/39283033 │
 │ 销售热线: 13600489636 020-39283032/39283033 │  
    
 




